Тонометр NISSEI DS-500
Назовите код товара 5423 — консультант уточнит цену и наличие, поможет с выбором.
- Самовывоз бесплатно из 7 магазинов. Где есть
- Возможность и условия доставки уточните в магазине.
- Гарантия 5 лет
- Поможем выбрать: +7 (351) 277-90-74
Общее описание:Бюджетная модель с измерением по плечу. |
Особенности модели:
- Автоматический тонометр с измерением по плечу.
- Индикатор аритмии.
- Большой 4-строчный дисплей с одновременной индикацией давления и пульса.
- Две памяти по 30 измерений (давление, пульс) с функцией вычисления среднего значения.
- Размер манжеты взрослый (для окружности плеча 22-32 см).
- 4 батарейки типа "АA” и источник электропитания в комплекте.
Технические характеристики
| Метод измерения | осциллометрический |
| Место наложения манжеты | плечо |
| Накачка манжеты | автоматическая |
| Снижение давления | автоматическое |
| Выбор максимального давления накачки манжеты | ручной режим |
| Количество ячеек памяти | 2 х 30 |
| Вычисление среднего значения из данных памяти | да |
| Память на показания пульса | да |
| Режим редактирования памяти | да |
| Сохранения данных памяти без батареек | нет |
| Наличие интеллектуальных систем | нет |
| Звуковая индикация | нет |
| Тип дисплея | LCD |
| Размер дисплея (ширина х высота), мм | 52х49 |
| Одновременная индикация давления и пульса | да |
| Индикация времени и даты | нет |
| Тип манжеты | не преформированная |
| Размер манжеты | 22-32 см |
| Материал манжеты | нейлон |
| Диапазон измерений Давление Частота пульса | 40 -250 мм рт ст 40-160 уд./мин. |
| Погрешность измерений Давление Частота пульса | ±3 мм рт ст ±5 % |
| Условия эксплуатации Температура Влажность | от 10˚C дo 40˚C 85% или ниже |
| Питание | 4 элемента питания типа АА |
| Наличие гнезда для адаптера | да |
| Вес прибора, г | около 255 г (без элементов питания) |
| Размер прибора | 152 x 100 x 60 мм |
| Комплектность | блок электронный – 1 шт., манжета компрессионная – 1 шт., элементы питания – 4 шт., источник электропитания – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт., гарантийный талон – 1 шт. |
| Срок службы тонометра | 7 лет |
| Срок службы манжеты | 3 года |
| Фирма – изготовитель | Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd. |
Характеристики
- Производитель
- Индонезия
- Гарантия
- 5 лет
- Единица
- шт
- Раздел
- Тонометры
Наличие в магазинах
- Челябинск, ул. Дзержинского, 91 Уточните
- Челябинск, ул. Худякова, 13 Уточните
- Челябинск, ул. Карла Либкнехта, 22 Уточните
- Челябинск, ул. Горького, 23 Уточните
- Челябинск, ул. Черкасская, 2 Уточните
- Коркино, ул. Цвиллинга, 23 Уточните
- Еманжелинск, ул. Ленина, 22 Уточните
Если товара нет в нужном магазине — привезём под заказ. Наличие подтвердит менеджер.











